Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GUNUBNG KENDIL 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 Dusun BANYUURIP , Ketua SUTAWAN 243 753 377 375
1 RW 001 , Ketua SUGIYANTO 127 380 197 182
1 RT 001 , Ketua BAHRUDIN 43 132 65 67
2 RT 002 , Ketua SAMIONO 46 150 81 68
3 RT 003 , Ketua WAHYU PUJIANTO 38 98 51 47
2 RW 002 , Ketua RIMBAWANTO 116 373 180 193
1 RT 001 , Ketua ARIF SETIAWAN 31 91 45 46
2 RT 002 , Ketua BAMBANG PURNAWIRAWAN 57 167 79 88
3 RT 003 , Ketua TRIONO 28 115 56 59
3 Dusun GUNUNG KENDIL , Ketua SUNARTO 80 571 161 144
1 RW 003 , Ketua HARIADI 54 269 73 71
1 RT 001 , Ketua SEGER NURYANTO 4 138 8 5
2 RT 002 , Ketua ARIP MUJIANTO 50 131 65 66
2 RW 004 , Ketua PUREDI 26 302 88 73
1 RT 001 , Ketua JUGIANTO 3 100 52 48
2 RT 002 , Ketua SUKEM 19 45 26 19
3 RT 003 , Ketua PADI WAHYONO 4 157 10 6
4 Dusun TAMBAK SELO , Ketua NYATMIANTO 34 300 144 156
1 RW 005 , Ketua EDI ERNA IRAWAN 7 123 58 65
1 RT 001 , Ketua SENU BUDI SANTOSO 4 84 40 44
2 RT 002 , Ketua CAHYADI 3 39 18 21
2 RW 006 , Ketua SUCI WIDIANTO 27 177 86 91
1 RT 001 , Ketua ANIK SETYANINGSIH 1 98 48 50
2 RT 002 , Ketua MARDI 26 79 38 41
357 1624 682 675

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

22 November 2022 | 119 Kali
BIMTEK SRIGATI KEC. NGAWI DAN KEC. PARON
24 Agustus 2022 | 145 Kali
Pendampingan Pelatihan Aplikasi SRIGATI
13 Juli 2022 | 160 Kali
KIRAB BUDAYA NUSANTARA 1 ABAD TERATE EMAS
26 Agustus 2016 | 201 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 165 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 191 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 202 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 647 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 225 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 211 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 209 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 202 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 201 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 191 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 211 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2022 | 145 Kali
Pendampingan Pelatihan Aplikasi SRIGATI
29 Juli 2013 | 225 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 165 Kali
Wilayah Desa
07 November 2014 | 209 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 122 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013 | 137 Kali
Lembaga Kemasyarakatan

 Agenda

 Peta Wilayah Desa