Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GUNUBNG KENDIL 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 Dusun BANYUURIP , Ketua SUTAWAN 241 750 376 373
1 RW 001 , Ketua SUGIYANTO 126 379 197 181
1 RT 001 , Ketua BAHRUDIN 42 130 65 65
2 RT 002 , Ketua SAMIONO 46 151 81 69
3 RT 003 , Ketua WAHYU PUJIANTO 38 98 51 47
2 RW 002 , Ketua RIMBAWANTO 115 371 179 192
1 RT 001 , Ketua ARIF SETIAWAN 31 91 45 46
2 RT 002 , Ketua BAMBANG PURNAWIRAWAN 56 166 78 88
3 RT 003 , Ketua TRIONO 28 114 56 58
3 Dusun GUNUNG KENDIL , Ketua SUNARTO 78 569 159 145
1 RW 003 , Ketua HARIADI 52 267 71 71
1 RT 001 , Ketua SEGER NURYANTO 4 138 8 5
2 RT 002 , Ketua ARIP MUJIANTO 48 129 63 66
2 RW 004 , Ketua PUREDI 26 302 88 74
1 RT 001 , Ketua JUGIANTO 3 100 52 48
2 RT 002 , Ketua SUKEM 19 45 26 19
3 RT 003 , Ketua PADI WAHYONO 4 157 10 7
4 Dusun TAMBAK SELO , Ketua NYATMIANTO 34 300 144 156
1 RW 005 , Ketua EDI ERNA IRAWAN 7 123 58 65
1 RT 001 , Ketua SENU BUDI SANTOSO 4 84 40 44
2 RT 002 , Ketua CAHYADI 3 39 18 21
2 RW 006 , Ketua SUCI WIDIANTO 27 177 86 91
1 RT 001 , Ketua ANIK SETYANINGSIH 1 98 48 50
2 RT 002 , Ketua MARDI 26 79 38 41
353 1619 679 674

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

22 November 2022 | 207 Kali
BIMTEK SRIGATI KEC. NGAWI DAN KEC. PARON
24 Agustus 2022 | 227 Kali
Pendampingan Pelatihan Aplikasi SRIGATI
13 Juli 2022 | 249 Kali
KIRAB BUDAYA NUSANTARA 1 ABAD TERATE EMAS
26 Agustus 2016 | 304 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 234 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 289 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 296 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 925 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 326 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 317 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 308 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 304 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 296 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 289 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 196 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 179 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013 | 925 Kali
Kontak Kami
22 April 2014 | 211 Kali
Pengaduan
24 Agustus 2016 | 296 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 200 Kali
LKMD
20 April 2014 | 210 Kali
Peraturan Desa

 Agenda

 Peta Wilayah Desa