Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 89 5,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 102 6,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 114 7,02%
4 PENSIUNAN 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 4 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 111 6,84%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 104 6,41%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,55%
85 PERANGKAT DESA 4 0,25%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,06%
88 WIRASWASTA 88 5,42%
89 LAINNYA 1 0,06%
JUMLAH 641 39,49%
BELUM MENGISI 982 60,51%
TOTAL 1623 83,73%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

19 Juli 2024 | 25 Kali
POSYANDU SEMESTA GUNUNG KENDIL
10 Juli 2024 | 40 Kali
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDES 2025
08 Juli 2024 | 24 Kali
MALAM TIRAKATAN HARI JADI NGAWI KE-666
05 Juli 2024 | 281 Kali
KARANGTARUNA DESA BANYUURIP
05 Juli 2024 | 282 Kali
LPMD DESA BANYUURIP
04 Juli 2024 | 376 Kali
Wilayah Desa Banyuurip
04 Juli 2024 | 255 Kali
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANYUURIP
29 Juli 2013 | 1.198 Kali
Kontak Kami
05 Juni 2024 | 624 Kali
Sejarah Desa
05 Juni 2024 | 587 Kali
Data Desa
05 Juni 2024 | 521 Kali
Pemerintahan Desa
05 Juni 2024 | 504 Kali
Pemerintah Desa
05 Juni 2024 | 472 Kali
Visi dan Misi
04 Juli 2024 | 376 Kali
Wilayah Desa Banyuurip
05 Juni 2024 | 472 Kali
Visi dan Misi
05 Juni 2024 | 624 Kali
Sejarah Desa
03 Juli 2024 | 48 Kali
BERSIH DUSUN GUNUNG KENDIL
26 Juni 2024 | 51 Kali
HASIL UJIAN PENJARINGAN PERANGKAT DESA BANYUURIP
05 Juli 2024 | 282 Kali
LPMD DESA BANYUURIP
20 April 2014 | 276 Kali
Keputusan Kepala Desa
01 Juli 2024 | 30 Kali
BIMTEK PENINGKATAN KAPASISTAS KEPALA DESA

 Agenda

 Peta Wilayah Desa