Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 148 8,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 127 7,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 164 9,60%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 6 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 159 9,30%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 131 7,67%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,06%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,12%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,76%
85 PERANGKAT DESA 6 0,35%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,06%
88 WIRASWASTA 133 7,78%
89 LAINNYA 1 0,06%
JUMLAH 910 53,25%
BELUM MENGISI 799 46,75%
TOTAL 1709 87,54%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

05 Juni 2024 | 1.580 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.289 Kali
Kontak Kami
05 Juni 2024 | 1.200 Kali
Data Desa
04 Juli 2024 | 985 Kali
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA BANYUURIP
05 Juni 2024 | 697 Kali
Pemerintahan Desa
05 Juni 2024 | 598 Kali
Pemerintah Desa
05 Juni 2024 | 566 Kali
Visi dan Misi
13 Juli 2022 | 435 Kali
KIRAB BUDAYA NUSANTARA 1 ABAD TERATE EMAS
20 April 2014 | 334 Kali
Peraturan Pemerintah
05 Juli 2024 | 364 Kali
KARANGTARUNA DESA BANYUURIP
20 April 2014 | 367 Kali
Peraturan Desa
22 November 2022 | 393 Kali
BIMTEK SRIGATI KEC. NGAWI DAN KEC. PARON
05 Juni 2024 | 1.200 Kali
Data Desa
27 Juni 2024 | 130 Kali
PELANTIKAN PERANGKAT DESA BANYUURIP

 Agenda

 Peta Wilayah Desa