Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 160 9,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 138 8,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 183 10,68%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 6 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 169 9,86%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 142 8,28%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,06%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,12%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,70%
85 PERANGKAT DESA 7 0,41%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,06%
88 WIRASWASTA 149 8,69%
89 LAINNYA 1 0,06%
JUMLAH 991 57,82%
BELUM MENGISI 723 42,18%
TOTAL 1714 90,37%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

06 Mei 2026 | 127 Kali
APRESIASI DUTA GENRE TK. DESA
24 September 2025 | 279 Kali
MUSDES DAN MUSRENBANG DESA
30 Agustus 2025 | 237 Kali
PERINGATAN HUT RI KE - 80
05 Juni 2025 | 378 Kali
SOSIALISASI TANGGAP BENCANA
23 Mei 2025 | 579 Kali
MUSDESSUS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DESA BANYUURIP
19 Mei 2025 | 486 Kali
BERSIH DUSUN
15 Mei 2025 | 660 Kali
PENYULUHAN / SOSIALISASI SADAR HUKUM DESA BANYUURIP
05 Juni 2024 | 4.030 Kali
Sejarah Desa
05 Juni 2024 | 3.152 Kali
Data Desa
04 Juli 2024 | 2.555 Kali
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA BANYUURIP
29 Juli 2013 | 1.994 Kali
Kontak Kami
04 Juli 2024 | 1.695 Kali
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANYUURIP
25 November 2024 | 1.635 Kali
DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA 2024
05 Juni 2024 | 1.469 Kali
Pemerintahan Desa
14 Februari 2025 | 585 Kali
PELANTIKAN ANGGOTA PAW BPD
05 Juni 2024 | 1.469 Kali
Pemerintahan Desa
25 November 2024 | 1.635 Kali
DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA 2024
26 Juni 2024 | 884 Kali
HASIL UJIAN PENJARINGAN PERANGKAT DESA BANYUURIP
30 September 2024 | 1.303 Kali
MUSRENGBANGDES ( MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN RKPDes TAHUN 2025 DAN RANCANGAN DURKP Desa TAHUN 2026 )
05 Juni 2024 | 1.134 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 849 Kali
Peraturan Desa

 Agenda

 Peta Wilayah Desa