Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BANYUURIP , Ketua SUTAWAN 265 800 401 399
1 RW 001 , Ketua SUGIYANTO 143 414 214 200
1 RT 001 , Ketua BAHRUDIN 50 147 73 74
2 RT 002 , Ketua SAMIONO 53 155 83 72
3 RT 003 , Ketua WAHYU PUJIANTO 40 112 58 54
2 RW 002 , Ketua RIMBAWANTO 122 386 187 199
1 RT 001 , Ketua ARIF SETIAWAN 34 96 46 50
2 RT 002 , Ketua BAMBANG PURNAWIRAWAN 57 170 81 89
3 RT 003 , Ketua TRIONO 31 120 60 60
2 Dusun GUNUNG KENDIL , Ketua SUNARTO 129 613 229 213
1 RW 003 , Ketua HARIADI 92 285 121 123
1 RT 001 , Ketua SEGER NURYANTO 44 155 58 56
2 RT 002 , Ketua ARIP MUJIANTO 48 130 63 67
2 RW 004 , Ketua PUREDI 37 328 108 90
1 RT 001 , Ketua JUGIANTO 11 122 65 57
2 RT 002 , Ketua SUKEM 19 45 26 19
3 RT 003 , Ketua PADI WAHYONO 7 161 17 14
3 Dusun TAMBAK SELO , Ketua NYATMIANTO 46 310 146 164
1 RW 005 , Ketua EDI ERNA IRAWAN 15 128 58 70
1 RT 001 , Ketua SENU BUDI SANTOSO 12 89 40 49
2 RT 002 , Ketua CAHYADI 3 39 18 21
2 RW 006 , Ketua SUCI WIDIANTO 31 182 88 94
1 RT 001 , Ketua ANIK SETYANINGSIH 4 102 50 52
2 RT 002 , Ketua MARDI 27 80 38 42
440 1723 776 776

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Agenda

 Peta Wilayah Desa