Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 40 2,34%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 0,82%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 58 3,39%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,06%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 26 1,52%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 25 1,46%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,06%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,06%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 0,23%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 5 0,29%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1354 79,23%
JUMLAH 1529 89,47%
BELUM MENGISI 180 10,53%
TOTAL 1709 87,54%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Agenda

 Peta Wilayah Desa