Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 40 2,32%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 0,81%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 58 3,37%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,06%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 26 1,51%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 25 1,45%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,06%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,06%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 0,23%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 5 0,29%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1347 78,27%
JUMLAH 1522 88,44%
BELUM MENGISI 199 11,56%
TOTAL 1721 89,95%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Agenda

 Peta Wilayah Desa