Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 89 5,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 100 6,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 113 6,98%
4 PENSIUNAN 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 4 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 111 6,85%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 100 6,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,56%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,06%
88 WIRASWASTA 87 5,37%
89 LAINNYA 1 0,06%
JUMLAH 630 38,89%
BELUM MENGISI 990 61,11%
TOTAL 1620 83,58%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

22 November 2022 | 222 Kali
BIMTEK SRIGATI KEC. NGAWI DAN KEC. PARON
24 Agustus 2022 | 243 Kali
Pendampingan Pelatihan Aplikasi SRIGATI
13 Juli 2022 | 263 Kali
KIRAB BUDAYA NUSANTARA 1 ABAD TERATE EMAS
26 Agustus 2016 | 334 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 250 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 307 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 311 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 943 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 356 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 344 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 334 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 327 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 311 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 307 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 206 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
24 Agustus 2022 | 243 Kali
Pendampingan Pelatihan Aplikasi SRIGATI
29 Juli 2013 | 240 Kali
Profil Masyarakat Desa
20 April 2014 | 220 Kali
Peraturan Desa
29 Juli 2013 | 192 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 April 2014 | 218 Kali
LinMas
20 April 2014 | 220 Kali
Peraturan Kepala Desa

 Agenda

 Peta Wilayah Desa